Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju
read more
Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu najpametnija je investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje roditelja (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu i diversifikaciji ekonomije.
Evropska komisija procjenjuje da stopa upisa djece u BiH, u javnim ili privatnim ustanovama sa akreditovanim programima uzrasta od 3-6 godina iznosi 25% i jedna je od najnižih u Evropi. U Hrvatskoj i Srbiji, ova stopa iznosi oko 60% i još uvijek je daleko ispod cilja koji je postavila Evropska unija, a koji iznosi 95%.
U 2018. godini, u BiH je na predškolsko obrazovanje potrošeno blizu 60 miliona KM (0,16% BDP-a), od čega je oko 41 miliona KM iz javnih, te oko 19 miliona KM iz privatnih izvora. Poređenja radi, samo na dionici autoputa zaobilaznice oko Zenice od 11 km, utrošeno je blizu 450 miliona KM. Mnoge studije dokazuju da ulaganje u predškolsko obrazovanje ima značajno veće efekte na zapošljavanje (posebno žena) i kvalitet radnih mjesta u odnosu na investicije u građevinskom sektoru.
Skoro 150 hiljada djece uzrasta do šest godina u Bosni i Hercegovini nema pristup kvalitetnim odgojnim i obrazovnim institucijama. Razlog tome je prije svega nedovoljan broj (prvenstveno javnih) predškolskih ustanova, dok s druge strane kapaciteti privatnih vrtića nisu popunjeni u potpunosti. Navedena niska stopa upisa djece u predškolski odgoj i obrazovanje nije rezultat nedovoljne potražnje od strane roditelja, već nedovoljnih ulaganja u sistem predškolskog obrazovanja.
Nedavno usvojena Strategija razvoja FBiH ambiciozno postavlja za cilj povećanje stope upisa djece u vrtiće sa sadašnjih 17% (0 do 6 godina) na 80% do 2027. godine. Republika Srpska je Strategijom razvoja za 2016-2021. godine kvantificirala cilj od najmanje 30% od ukupnog broja djece koja će pohađati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovaj cilj s dosadašnjim poticajnim politikama nije ostvaren u Republici Srpskoj, a trenutna stopa iznosi oko 22,5%.
Ovim putem pozivamo entitetske, kantonalne i lokalne vlasti, da u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja pristupe aktivnostima koje će voditi ka povećanju stopa upisa djece u predškolske ustanove, te da objave mjere koje će voditi za ostvarenje ovog cilja. Ove aktivnosti trebaju početi danas, kako bi se u narednoj školskoj i budžetskoj godini obezbijedilo povećanje ulaganja u predškolsko obrazovanje u BiH – bilo da se radi o mogućim poreskim olakšicama, ili povećanju budžetskih subvencija za ove namjene. U narednom periodu ćemo pratiti eventualni napredak u ovoj oblasti, te o tome redovno obavještavati širu javnost u BiH.
Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao pojedinac, molimo Vas da potpišete OVDJE.
Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao organizacija/institucija/kompanija, molimo Vas da pošaljete potvrdni e-mail na: skrupic@cpu.org.ba.
Spisak potpisnika će se ažurirati na dnevnoj osnovi.
Organizacije/Institucije:
1 | Centar za politike i upravljanje | ||
2 | COI Step By Step | ||
3 | Fond otvoreno društvo BiH | ||
4 | Fondacija Mirovna akademija | ||
5 | Udruženje Institut za razvoj i evropske integracije | ||
6 | Association Greenways | ||
7 | Udruženje bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva | ||
8 | Udruženje "Multi" | ||
9 | Udruženje Pontanima | ||
10 | Udruženje za ostvarivanje prava djeteta "Naša djeca" | ||
11 | Fondacija Ekipa | ||
12 | Centar za javne politike i ekonomske analize | ||
13 | Udruženje Nova generacija | ||
14 | Obrazovanje gradi BiH | ||
15 | Fondacija Krila nade | ||
16 | EDUS-Edukacija za sve | ||
17 | Sarajevski otvoreni centar | ||
18 | NVO Medica Zenica |
Pojedinci:
1 | Haris Abaspahić | 88 | Kenan Avdić | ||
2 | Sabina Krupić | 89 | Amila Saleš | ||
3 | Haris Džaferović | 90 | Ismet Bešić | ||
4 | Stela Pilav | 91 | Lara Jak-Selimović | ||
5 | Mirna Stanković Luković | 92 | Vedrana Vučić | ||
6 | Gina Tipurić | 93 | Almir Alagić | ||
7 | Narcisa Bašić-Gaković | 94 | Senad Čaušević | ||
8 | Memnuna Zvizdić | 95 | Sebiha Alagić | ||
9 | Zdenka Vaniček | 96 | Senad Behremović | ||
10 | Randall Puljek-Shank | 97 | Eldar Heder | ||
11 | Dina Idrizović | 98 | Sabaheta Muhović | ||
12 | Melisa Arapović-Grubor | 99 | Djenan Bačvić | ||
13 | Midhat Kapo | 100 | Dajana Seferović | ||
14 | Ana Petrović | 101 | Haris Jašarević | ||
15 | Fuad Oković | 102 | Oliver Livančić | ||
16 | Melisa Hadžihalilović | 103 | Emir Alagić | ||
17 | Sanela Karaica | 104 | Elvira Bilajbegović | ||
18 | Samir Avdić | 105 | Lejla Cerić | ||
19 | Zana Staniskovska | 106 | Alma Pavlović | ||
20 | Almira Alagić Lasić | 107 | Azra Jakupović | ||
21 | Alma Karabeg | 108 | Aida Aganović | ||
22 | Dejan Bojanić | 109 | Ermin Bahtić | ||
23 | Adi Kurahović | 110 | Hajrija Musija | ||
24 | Vladimir Stanišić | 111 | Flamenko Bahtić | ||
25 | Ernis Šljivo | 112 | Adisa Muhović | ||
26 | Ilvana Čampara | 113 | Darija Gelić | ||
27 | Haris Zupčević | 114 | Sanela Kandžić | ||
28 | Lana Zeherović | 115 | Sven Dominković | ||
29 | Julijan Komšić | 116 | Dževada Šehović | ||
30 | Džana Gerin | 117 | AminaKapo | ||
31 | Vahidin Omanović | 118 | Monika Hrgić | ||
32 | Nedžad Murić | 119 | Enisa Mujabašić | ||
33 | Emina Korać | 120 | Anel Cerić | ||
34 | Maja Savić-Bojanić | 121 | Sabina Nikšić | ||
35 | Ena Bašić | 123 | Nelisa Nely | ||
36 | Vesna Lukač | 124 | Željka Vojniković | ||
37 | Selma Ribić | 125 | Nataša Crnković | ||
38 | Šuajb Solaković | 126 | Sanja Bojanić | ||
39 | Alena Cakić | 127 | Sanni Burnić | ||
40 | Ivanka Bašić | 128 | Matija Bošnjak | ||
41 | Dženita Mešić | 129 | Azemina Spahić | ||
42 | Erna Mačkić | 130 | Amin Burnić | ||
43 | Lejla Huseinćehajić | 131 | Edison Pavlović | ||
44 | Mirza Avdić | 132 | Šejla Bahtić | ||
45 | Jasmina Purić | 133 | Mirsada Sokolović | ||
46 | Dželila Mulić-Čorbo | 134 | Sanella Abadžić | ||
47 | Nina Mehić | 135 | Jelena Haljevac | ||
48 | Lejla Dragnić | 136 | Elvir Alibašić | ||
49 | Senada Gagula | 137 | Eldin Ždralović | ||
50 | Aida Abdičević | 138 | Dita Aličković | ||
51 | Dejan Rosić | 139 | Nermina Smajlović | ||
52 | Nedžad Mulić | 140 | Sanela Mehmedović | ||
53 | Mirhan Kiso | 141 | Maja Skejić | ||
54 | Ivana Vucelja | 142 | Indira Ahmetašević | ||
55 | Neven Šimić | 143 | Đenana Šegetalo | ||
56 | Admir Ljevo | 144 | Melika Krgo | ||
57 | Monika Miličević | 145 | Alma Softić | ||
|
Slobodan Šoja | 146 | Amela Pandžo | ||
59 | Irmela Hodžić | 147 | Faris Fejzagić | ||
60 | Natalia Dmitrieva | 148 | Admir Arnautović | ||
61 | Semra Dudo | 149 | Danijela Tomičić | ||
62 | Lea Letić | 150 | Sanela Šalo | ||
63 | Aleksandar Đukanović | 151 | Kristina Milošević | ||
64 | Kerim Konjičanin | 152 | Emir Krajina | ||
65 | Stela Vasić | 153 | Sadika Bajić | ||
66 | Ivo Marković | 154 | Selvedina Muratović | ||
67 | Eniz Huskić | 155 | Almasa Fejzić | ||
68 | Larisa Lasić | 156 | Valentina Veselinović | ||
69 | Elma Huseinagić | 157 | Sedina Bajraktarević | ||
70 | Timur Abaspahić | 158 | Velida Šečić | ||
71 | Nataša Sekulić | 159 | Nina Dragičević | ||
72 | Daniela Božinović | 160 | Ramiz Nurkić | ||
73 | Klaudija Bilić-Selmanović | 161 | Edin Hadžić | ||
74 | Aida Ramić | 162 | Samira Karahmetović | ||
75 | Željko Božinović | 163 | Danijela Veselinović | ||
76 | Armin Zaimović | 164 | Mirela Bašić | ||
77 | Faruk Šehić | 165 | Aida Piralić | ||
78 | Saša Vasić | 166 | Rejhana Saračević | ||
79 | Alma Ćatal | 167 | Lejla Mujkanović | ||
80 | Lejla Aganović | 168 | Dženita Kurspahić Mirvić | ||
81 | Admir Čavalić | 169 | Amna Softić | ||
82 | Melika Hadžić | 170 | Dženita Otuzbir Mustajbegović | ||
83 | Željka Stantić | 171 | Aleksandra Golijanin | ||
84 | Indira Paunović | 172 | Elma Demir | ||
85 | Belma Karabegović | ||||
86 | Milica Vujović | ||||
87 | Igor Solaković |
Peticiju su potpisale još 73 osobe koje su odlučile da njihovi podaci ne budu javno objavljeni.
Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.
read moreCentar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.
read moreCentar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
read more